Табл 4.6. medgen Частота редких аутосомно-рецессивных болезней в Японии
| Частота больных среди потомства от браков между двоюродными | Болезнь неродственных браков | |
|---|---|---|
| Альбинизм ( общий ) | 1 из 40 000 | 1 из 77 000 |
| Микроцефалия | 1 из 87 000 | 1 из 360 000 |
| Депатолентикулярная дегенерация | 1 из 1 000 | 1 из 3000 |
| Акаталазия | 1 из 4200 | 1 из 4500 |
| Врожденный ихтиоз | 1 из 9600 | 1 из 16 000 |
Ссылки:
