Табл. 95.2(Harrison). АПУДомы ЖКТ и поджелудочной железы
Таблица 95.2. АПУДомы ЖКТ и поджелудочной железы
| Опухоль (синдром) | Тип клеток | Клинические проявления | Доля злокачест- венных опухолей, % | Преобладающие продукты секреции |
| Карциноид (карциноидный синдром) | Энтерохромаффинные, энтеро- хромаффиноподобные | Приливы, понос, бронхоспазм, артериальная гипотония | -100 | Серотонин, гистамин, пептиды |
| Гастринома (синдром Золлингера— Эллисона) | Островковые клетки, отличные от b-клеток; G-клетки двенадцатиперстной кишки | Язвенная болезнь, понос | -70 | Гастрин |
| Инсулинома | Бета-клетки островков поджелудочной железы | Гипогликемия | -60 | ВИП |
| ВИПома (панкреатическая холера) | Дельтаi-клетки островков поджелудочной железы | Понос, гипокалиемия, гипохлоргидрия | -10 | Инсулин |
| Глюкагонома | Альфа-клетки островков поджелудочной железы | Сахарный диабет с легким течением, некролитическая мигрирующая эритема, глоссит | > 75 | Глюкагон |
| Соматостатинома | Дельта-клетки островков поджелудочной железы | Сахарный диабет, понос, стеаторея, желчные камни | -70 | Соматостатин |
| Соматолиберинома | Островковые клетки, отличные от b-клеток | Акромегалия |
- | Соматолиберин |
| Кортиколиберинома | Островковые клетки, отличные от b-клеток | Синдром Кушинга | - | Кортиколиберин |
| Опухоль из РР-клеток | РР-клетки островков поджелудочной железы | Некролитическая мигрирующая эритема (редко) | - | Панкреатический полипептид |
| Нейротензинома | Островковые клетки, отличные от b-клеток | Легкий понос | - | Нейротензин |
| Другие опухоли | Островковые клетки, отличные от b-клеток | Гиперкальциемия, синдром гиперсекреции АДГ, гиперпигментация |
- |
ПТГ, АДГ, МСГ |
