Табл. 95.4(Harrison). Карциноиды
Таблица 95.4. Карциноиды
| Эмбриональное происхождение | Локализация первичной опухоли | Карциноидный синдром | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота, % | Клиническая картина | Секретируемые моноамины | ||
| Передняя кишка | Бронхи | 3,5 | Интенсивные приливы длительностью в несколько часов; сопровождаются слезотечением, слюнотечением, отеком лица; бронхоспазм; понос; хронический вальвулит (правосторонний и левосторонний) | Серотонин, иногда гистамин |
| Желудок | ~5 | Интенсивные приливы, сопровождаются появлением по всему телу пятен с четко очерченными границами и волдырями, держащимися по нескольку минут; зуд; бронхоспазм; понос | 5-Гидрокси- триптофан, гистамин, иногда
серотонин |
|
| Двенадцати- перстная и тощая кишка | ~40 | Понос | Серотонин | |
| Поджелудочная железа, желчный пузырь | Редко | Приливы длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, затрагивающие только лицо; телеангиэктазии; хронический вальвулит; фиброз брюшины; понос | Серотонин, иногда гистамин | |
| Средняя кишка | Подвздошная кишка | -40 | . | . |
| Аппендикс | ~1 | . | . | |
| Ободочная кишка | Редко | Слабовыраженные приливы, затрагивающие только лицо | . | |
| Задняя кишка | Прямая кишка | 0 | Понос | Серотонин |
