табл. 3-2 gal Вариабельность Т-клеточных рецепторов
в сравнении с иммуноглобулиновыми рецепторами и иммуноглобулинами| Генные сегменты | Иммуноглобулины | Т-клеточный рецептор | ||
| Н-цепь | c-цепь | b-цепь | a-цепь | |
| V | 500 | 250 | 30 | 100 |
| D | 15 | - | 2 | - |
| J | 4 | 4 | 12 | 50 |
| Включение пограничных нуклеотидов | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Число вариантов | 120 000 | 2 000 | 2 800 | 10 000 |
| Общая вариабельность | 2,4.108 | 2,9.107 | ||
