табл. 17-2 gal Связь HLA генотипа с чувствительностью к аутоиммунным заболеваниям
| Заболевание | HLA аллель | Относительный риск |
|---|---|---|
| Спондилоартрит анкилозирующий | В27 | 87,4 |
| Синдром Гудпастера | DR2 | 15,9 |
| Множественный склероз | DR2 | 4,8 |
| Болезнь Грейвса | DR3 | 3,7 |
| Миастения гравис | DR3 | 2,5 |
| Системная красная волчанка | DR3 | 5,8 |
| Инсулинзависимый диабет | DR3 или DR4 | 3,2 |
| Ревматоидный артрит | DR4 | 4,2 |
