табл. 7.1 imm_gal Фенотипические маркеры дифференцирующихся тимоцитов
| Этап | Маркеры | Тип дифференцирующихся тимоцитов | |
| Корецепторы Т-клеток | Т-клеточный | ||
| 1 | CD4-CD8- | abТКР- | двойной негатив |
| 2 | CD4 ± CD8± | ab TKP- | |
| 3 | CD4+ CD8+ | abTKP± | двойной позитив |
| 4 | CD4+ CD8+ | abTKP+ | двойной позитив |
| 5 | CD4+ CD8- | abTKP+ | одинарный позитив |
| CD4- CD8+ | abTKP+ | одинарный позитив | |
