табл. 7-5 gal Адгезивные молекулы, участвующие в иммунных процессах
| Наименование | Экспрессия на клетках и тканях | Лиганды | Свойства |
| Селектины: | инициация взаимодействия лейкоцитов с эндотелием в результате связывания углеводов | ||
| L=селектин, (MEL=14,CD62L), | неактивированные лимфоциты клетки памяти, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы | GlyCAM-1, CD34, MAdCAM-1 | |
| Р-селектин (PADGEM,CD62P) | активированные клетки эндотелия | сивалил Левиса | |
| Е-селектин (ELAM-1,CD62E) | активированные клетки эндотелия | сивалил Левиса | |
| Муцин-подобные адрессины сосудов: | инициация взаимодействия лейкоцитов с эндотелиальными клетками в результате связывания L=селектина | ||
| CD34 | клетки эндотелия | L-селектин | |
| GlyCAM-1 | высокий эндотелий венул | L-селектин | |
| MAdCAM-1 | венулы лимфоидной ткани слизистой | L-селектин, VLA-4 | |
|
Интегрины: |
связывание с клеточными адгезивными молекулами и экстрацеллюлярным матриксом | ||
| aLb2 (LFA-1, CD11a/CD18 | лимфоциты | разные ICAM | |
|
aMb 2(Mac-1, CR3, CD11b/CD18) |
макрофаги | разные ICAM,iC3b | |
| aXb2 (CR4,p150,95, CD11c/CD18) | дендритные клетки, макрофаги | iC3b | |
|
a4b 1(VLA-4, LPAM-1,CD49d/CD29) |
лимфоциты, моноцмиты | VCAM-1 | |
| a5b 1(VLA-5, CD49d/CD29 | Т-клетки? | Фибронектин | |
| a4b7(LPAM-2) | В-клетки | MAdCAM-1 | |
| Члены суперсемейства иммуноглобулинов: | |||
| CD2 (LFA-2) | Т-клетки | LFA-3 | разнообразная роль в клеточной адгезии;мишень для интегринов |
| ICAM-1 (CD54) | активированные сосуды, лимфоциты | LFA-1 | |
| ICAM-2(CD102) | сосуды в состоянии покоя | LFA-1 | |
| ICAM-3 (CD50) | антигенпрезен-тирующие клетки | LFA-1 | |
| LFA-3 (CD58) | лимфоциты,антигенпрезентирующие клетки | CD-2 | |
| VCAM-1(CD106) | активированные клетки эндотелия | VLA-4 |
