Табл. 7(микр). Эубактерий, образующие эндоспоры
(по Дуде, 1982)| Род бактерий | Форма вегетативных клеток | Окраска по Граму |
Отношение к кислороду |
| Bacillus | палочковидная | + | аэробы |
| Clostridium | то же | + | анаэробы |
| Desulfotomaculum | » | — | то же |
| Sporolactobacillus | » | + | аэробы |
| Sulfobacillus | » | — | то же |
| Sporosarcina | сферическая | + | » |
| Thermoactinomyces | ветвящиеся нити | + | » |
| Actinobifida | то же | + | » |
| Sporospirillum | спириллы | — | анаэробы |
| Ostillospira | дисковидные клетки в трихомах | — | то же |
| Fusosporus | спириллы | — | » |
