Табл. 9(микр). Химический состав клетки E. coli
(no Neidhardt, 1987)| Компонент | Общее количество % от сухих веществ клетки |
Молекулярная масса, Да |
Количество молекул в клетке |
Число разных видов молекул в клетке |
|
| Белок | 55,0 | 4,7-104 | 2 350 000 | 1850 | |
| РНК | 20,5 | ||||
| 23S рРНК | 1,0-106 | 18 700 | 1 | ||
| 16S рРНК | 5,0-105 | 18 700 | 1 | ||
| 5S рРНК | 3,9-104 | 18 700 | 1 | ||
| тРНК | 2,5-104 | 198 000 | 60 | ||
| иРНК | 1,0-10б | 1380 | 600 | ||
| ДНК | 3,1 | 2,5-109 | 2 | 1 | |
| Липиды | 9,1 | 705 | 22 000 000 | ||
| Липополисахариды | 3,4 | 4070 | 1430 000 | 1 | |
| Пептидогликан | 2,5 | (904)n | 1 | 1 | |
| Гликоген | 2,5 | 1,0-106 | 4 300 | 1 | |
| Полиамины | 0,4 | ||||
| путресцин | 88 | 5 600 000 | 1 | ||
| спермидин | 145 | 1100 000 | 1 | ||
| Метаболиты, кофакторы, ионы | 3,5 | 800 | |||
