Табл. 35.1(fis). Характеристика ганглиозных клеток сетчатки
Таблица 35.1. Характеристика ганглиозных клеток сетчатки
| Показатель | Х-клетки (Р-клетки) | Y-клетки (М-клетки) | W-клетки |
| Сома и аксон | Среднего размера | Крупные | Мелкие |
| Дендритное дерево | Ограниченное | Обширное | Обширное |
| Рецептивные поля: | |||
| размер | Маленький | Средний | Большой |
| организация | Центр—периферия | Центр—периферия | Диффузная |
| адаптация | Тоническая | Фазическая | Нерегулярные ответы |
| линейность | Линейные | Нелинейные | - |
| длина волны | Чувствительные | Нечувствительные | Нечувствительные |
| яркость | Нечувствительные | Чувствительные | Чувствительные |
