табл. 2 rept
| Класс | Масса тела ,кг1 | Головной мозг, % к массе тела | |
| Хрящевые и костные рыбы | 0,02—200,0 | 0,02—0,94 | |
| Земноводные | 0,01—0,05 | 0,29—0,73 | |
| Пресмыкающиеся | 0,01—200,0 | 0,01—0,38 | |
| в том числе | |||
| черепахи | 0,7—5,0 | 0,02—0,09 | |
| ящерицы | 0,01—0,09 | 0,21—0,38 | |
| змеи | 0,03—6,0 | 0,02—0,15 | |
| крокодилы | 134,0—200,0 | 0,01 | |
| Птицы | 0,01—120,0 | 0,04—8,42 | |
| Млекопитающие | 0,01—700,0 | 0,10—3,40 | |
