Табл. 13.17(allerg). Ускоренная десенсибилизация при аллергии к инсулину
Номер дозыа | Концентрация, ед/мл | Объем, мл | Доза, ед |
1 | 0,0001 | 0,1 | 0,00001б |
2 | 0,001 | 0,1 | 0,0001 |
3 | 0,01 | 0,1 | 0,001 |
4 | 0,01 | 0,5 | 0,005 |
5 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
6 | од | 0,5 | 0,05 |
7 | 1 | 0,1 | 0,1 |
8 | 1 | 0,2 | 0,2 |
9 | 1 | 0,5 | 0,5 |
10 | 10 | 0,1 | 1 |
И | 10 | 0,2 | 2 |
12 | 10 | 0,4 | 4 |
13 | 10 | 0,8 | 8 |
14 | 100 | 0,1 | 10в |
а Инсулин вводят п/к каждые 15—30 мин.
б Начальную дозу и препарат подбирают
по результатам кожных проб (п. Ж.З.б.З и табл.
13.15).
в Каждую последующую дозу инсулина
можно вводить дважды (пока не будет
достигнута желаемая).