Табл. 28 anat Площадь поверхности тела в зависимости от возраста человека


(из кн. «Человек », 1977)

Возраст, годы Площадь поверхности
всего тела, см2
Процент от общей площади поверхности тела
Голова Туловище Конечности
верхние нижние
Новорожденный 2115 20,8 31,9 16,9 30,5
1 3 925 17,2 34,4 17,8 30,6
2 6 250 14,4 33,6 18,8 33,2
3 6 950 13,7 33,1 19,4 33,8
4 8 275 12,4 33,5 19,3 34,7
7 8 690 12,0 33,4 19,6 35,1
8 10 750 10,0 33,3 19,5 37,2
12 11425 9,6 33,0 19,7 37,6
13 13 325 8,8 31,9 21,4 37,9
15 14 300 8,4 31,6 21,5 38,5
17 15 200 8,2 31,7 21,2 38,8
20 16 800 7,6 33,9 20,2 38,2
21 17 050 7,5 34,3 19,9 38,3
22 17 255 7,5 34,3 19,7 38,3

 

Ссылки: