Табл. 30 anat Некоторые половые отличия и пропорции тела человека
Показатель | Пол | |
мужской | женский | |
Длина тела | Больше | Меньше |
Масса тела | Больше | Меньше |
Относительные размеры туловища | Меньше | Больше |
Длина конечностей | Больше | Меньше |
Ширина: плеч | Больше | Меньше |
таза | Меньше | Больше |
Размеры: грудной клетки | Длиннее, шире | Короче, уже |
живота | Короче | Длиннее |
Масса мышц | Больше | Меньше |
Толщина подкожной жировой клетчатки |
Меньше | Больше |
Толщина кожи | Больше | Меньше |
Степень развития и расположения волосяного покрова |
Больше на лице, туловище, конечностях, обильно на лобке и животе до пупка |
Меньше, на животе отсутствуют |