Табл. 8(антр). Длина и высота эндокрана у ископаемых гоминид
Длина и высота эндокрана у ископаемых гоминид .
| Группа | Продольный диаметр (средн.), мм | Высота эндокрана (средн.), мм |
| Шимпанзе | 106 | 73,6 |
| Австралопитековые | 146,0 | 79,6 |
| Питекантропы | 158,5 | 88,2 |
| Неандертальцы | 186,3 | 114,7 |
| Кроманьонцы | 182,5 | 119,6 |
| Современные люди | 167,1 | 115,9 |
