Алкоголь: характеристики людей, употреблявших алкоголь (табл.)
Редко (n=17) | Регулярно (n=19) | P | |
| Возраст (лет) | 46  | 46  | НД  | 
| Алкоголь(ед/неделю) | 6  | 78  | < 0,001  | 
| Гамма-глутамил трансфераза(МЕ/л) | 25  | 81  | < 0,002  | 
| Холестерин (ммоль/л) | 6,3  | 6,6  | НД  | 
| Триглицериды (ммоль/л) | 1,39  | 1,47  | НД  | 
| Холестерин ЛПВП (ммоль/л) | 1,1  | 1,5  | < 0,005  | 
НД - статистически недостоверно.
