табл Содержание в клетке химических элементов
(в % на сухую массу):
| Кислород | 65—75 |
| Углерод | 15—18 |
| Водород | 8—10 |
| Магний | 0,02—0,03 |
| Натрий | 0,02—0,03 |
| Кальций | 0,04—2,00 |
| Азот | 1,5—3,0 |
| Калий | 0,15—0,4 |
| Сера | 0,15—0,2 |
| Фосфор | 0,20—1,00 |
| Хлор | 0,05—0,10 |
| Железо | 0,01—0,015 |
| Цинк | 0,0003 |
| Медь | 0,0002 |
| Иод | 0,0001 |
| Фтор | 0,0001 |
