Таб. Число хромосом у некоторых видов
| Вид | Число хромосом |
| Собака | 78 |
| Шимпанзе | 48 |
| Человек | 46 |
| Свинья | 40 |
| Кошка | 38 |
| Плодовая мушка | 8 |
| Лошадиная аскарида | 2 |
| Вид | Число хромосом |
| Картофель | 48 |
| Мягкая пшеница | 42 |
| Томат | 24 |
| Кукуруза | 20 |
| рожь | 14 |
| Конские бобы | 12 |
| Скерда | 6 |
