Таблица 1
Таблица 1. Подкожная имплантация полимеров крысамРезультаты подкожной имплантации различных полимеров крысам [27]| Имплантированный материал | Число крыс, переживших минимальный латентный период |
Латентный период (дни) |
Возникшие опухоли | |
| абсолютное число | % | |||
| Дакрон | 41 | 330-693 | 8 | 19,5 |
| Нейлон | 26 | 441-651 | 7 | 27 |
| Целлофан А | 42 | 494-779 | 15 | 35,7 |
| Целлофан В | 44 | 322-665 | 20 | 45,4 |
| Целлофан С | 39 | 390-706 | 18 | 46,1 |
| Целлофан D | 19 | 423-521 | 3 | 15,8 |
| Полиэтилен А | 80 | 392-722 | 10 | 12,5 |
| Полиэтилен В | 55 | 385-742 | 11 | 20 |
| НМ (высокомолекулярный полиэтилен) | 34 | 352-583 | 3 | 8 |
| Полиметилметакрилат | 20 | 581-658 | 4 | 20 |
| Плиофильм | 46 | 359-708 | 8 | 15 |
| Поливинилхлорид | 44 | 189-727 | 17 | 38,6 |
| Саран (политрихлорбутан) | 42 | 390-847 | 5 | 11,9 |
| Силастик(кремнекаучук) | 35 | 300-509 | 14 | 40 |
| Полистирен | 27 | 359-556 | 7 | 25,9 |
| Тефлон (пол итетрафторэтилен) | 34 | 439-748 | 8 | 23 |
