Таблица 3
Таблица 3. Влияние GSTM1- и GSTT1-нулевого генотипов на протективный эффект крестоцветных овощей
GST-Статус | Частота потребления крестоцветных овощей |
ОР* | P |
Все больные независимо от генотипа |
низкая | 1,0 | <0,05 |
средняя | 0,76(0,61-0,94) | ||
высокая | 0,77 (0,63-0,95) | ||
GSTM1 (+) | низкая | 1,0 | <0,01 |
средняя | 0,91 (0,67-1,28) | ||
высокая | 0,88(0,67-1,17) | ||
GSTMl(-) | низкая | 1,0 | <0,05 |
средняя | 0,63 (0,46-0,87) | ||
высокая | 0,66 (0,49-0,89) | ||
GSTT1 (+) | низкая | 1,0 | <0,01 |
средняя | 0,80(0,63-1,02) | ||
высокая | 0,83(0,67-1,04) | ||
GSTT1 (-) | низкая | 1,0 | <0,05 |
средняя | 0,58(0,34-1,01) | ||
высокая | 0,55 (0,33-0,94) | ||
М1/Т1 (-/-) | низкая | 1,0 | <0,01 |
средняя | 0,24(0,1-0,56) | ||
высокая | 0,28(0,12-0,65) |
* В скобках указан 95%-ный доверительный интервал.