Таблица 2
Таблица 2. Нарушения функции ГЯФ в эпителиальных опухоляхТранскрип ционный фактор |
Тип опухоли | Выявленные нарушения | Возможность реверсии | Источник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HNFla | гепатоцеллюлярная аденома | мутации | - | [159] |
HNFla/ | гепатоцеллюлярная карцинома | снижение соотношения | - | [160] |
HNFlb | HNFIa/HNFlb | |||
HNFla | дедифференцированные ГК | пониженная экспрессия | - | [161] |
HNFla | рак эндометрия | мутации | - | [162] |
HNFla | рак толстого кишечника | мутации | - | [163] |
HNFla | светлоклеточный рак почки | нарушение связывания с ДНК, снижение экспрессии | - | [104, 105] |
HNFla и b | то же | мутации | - | [153] |
HNFlb | светлоклеточный рак яичников | гиперэкспрессия, деметилирование промотора апоптоз | - | [164] |
HNFlb | рак яичников (кроме светло-клеточного) | метилирование гена, подавление экспрессии | - | [165] |
FoxAl | рак молочной железы | гиперэкспрессия | арест пролиферации | [156] |
FoxAl | рак простаты | гиперэкспрессия | - | [155] |
FoxA2 | рак простаты (нейроэндокринные мелкоклеточные карциномы и аденокарциномы) | гиперэкспрессия | активация андроген-зависимых тканеспецифических генов | [155] |
FoxA2 | рак легких (культуры клеток) | подавление экспрессии, мутации, метилирование промотора | арест пролиферации | [151] |
C/EBPa | гепатоцеллюлярная карцинома | снижение экспрессии | замедление пролиферации, снижение туморогенности | [102, 166, 167] |
C/EBPa | рак молочной железы | снижение экспрессии, цитоплазматическая локализация | замедление пролиферации, дифференцировка | [168] |
C/EBPa | немелкоклеточный рак легкого | подавление экспрессии, гиперметилирование промотора | арест пролиферации, морфологические изменения, апоптоз | [150, 169] |
C/EBPa | плоскоклеточная карцинома кожи | снижение экспрессии | замедление пролиферации | [170] |
C/EBPa | плоскоклеточная карцинома головы и шеи | подавление экспрессии, метилирование ДНК, потеря гомозиготности | снижение пролиферации и подвижности клеток, падение туморогенности | [171] |
C/EBPb | рак молочной железы | гиперэкспрессия | - | [172, 173] |
C/EBPb | эпителиальные опухоли яичников | гиперэкспрессия | - | [174, 175] |
С/ЕВРb | рак толстой кишки | гиперэкспрессия | - | [176] |
С/ЕВРb | светлоклеточный рак почки | повышение активности | - | [177] |
С/ЕВРb | глиома | гиперэкспрессия | снижение инвазии и пролиферации | [178] |
С/ЕВРb | опухоль Вилмса (нефробластома) | гиперэкспрессия | спонтанный апоптоз | [179] |
С/ЕВРb | плоскоклеточная карцинома кожи | подавление экспрессии | - | [180] |
HNF4a | гепатоидная аденокарцинома желудка | гиперэкспрессия | - | [181] |
HNF4a | гепатоцеллюлярная карцинома | подавление экспрессии | замедление пролиферации, восстановление эпителиальной морфологии, реэкспрессия генов | [100, 103] |
HNF4a | светлоклеточный рак почки | снижение ДНК-связывающей активности | - | [104] |
Примечание. Прочерк — отсутствие данных.