Таблица 3
Таблица 3. Содержание мРНК генов
ABC-транспортеров в резистентных к лекарствам и чувствительных
клетках
разной
тканевой принадлежности [31]
Клетки | Опухоль | Лекарственная устойчивость | IR* | мРНК | ||
MDR1 | MRPJ | BCRP | ||||
КВЗ-1 | карцинома полости рта | - | 1 | - | + | + |
КВ8-5 | + | 6 | +++ | ++ | ++ | |
К562 | хронический миелоидный лейкоз | 1 | - | + | - | |
K562/i-S9 | + | 26 | +++ | ++ | + | |
mS | опухоль кожи (меланома) | 1 | - | + | - | |
mS-0,5 | + | 130 | +++ | + | - | |
LIM1215 | рак кишечника | 1 | + | + | - | |
LIM1215/Act | + | 20 | ++ | + | - | |
COR-23L/P | рак легкого | 1 | - | + | - | |
COR-23L/R | + | 23 | - | ++ | - |
* Индекс устойчивости.