Табл. 20.3(Lvn). Уровни гормонов у женщин при половом развитии

Таблица 20.3. Уровни гонадотропных гормонов, эстрагенов и андрогенов у женщин на разных стадиях полового развития

Гормон Единица измерения Возраст или стадия полового развития
1-4 мес 4-12 мес 1-6 лет Пубертатный период (стадии 2-4) Взрослые женщины (стадия 5)
Сыворотка или плазма
ЛГ мЕ/мла 2-15 0-8 0-5 0-15а 3-18в
Е/лб 1-6 0-3 0-2 0-6в 2-8в
ФСГ мЕ/мла 0-24 0-12 0-7 0-10а 4.5-15в
Е/лб 0-10 0-5 0-3 0-4в 2-6в
Эстрадиол пг/мл 0-50 0-20 0-10 10-85в 30-100в
Дегидроэпиандростерона сульфат мкг% 5-100 5-55 20-95 60-330 120-330
Дегидроэпиандростерон нг% 20-150 20-150 10-70 150-800 200-850
Андростендион нг% 0-100 0-70 0-50 40-250 80-300
Тестостерон нг% 0-12 0-12 0-12 5-60 15-70
Прогестерон нг% 0-35 0-35 0-35 0-75а 20-75в
17-гидроксипрогестерон нг% 20-70 10-40 10-85 10-90в 15-90в
Моча
17-кетостероны мг/сут 0-2 0-1 0-2 2.5-12.0 5-14
аРИА
бИммунофлюоресцентныйтвердофазный анализ.
вВ середине цикла и в лютеиновойфазе уровень может быть выше

Ссылки: