Табл. 35.3(Lvn). Липопротеиды: фенотипы при гиперлипопротеинемиях
Таблица 35.3. Фенотипы липопротеинов при гиперлипопротеинемияхФенотип | Хиломикроны | Остаточные компоненты хиломикронов | ЛПОНП | ЛППП | ЛПНП |
---|---|---|---|---|---|
I | б | N | N | N | N |
II | N | N | N | N | б |
II | N | N | б | N | б |
III | N | б | N | б | N |
IV | N | N | б | N | N |
V | б | N | б | N | N |
N - норма, б- повышение.