Табл 9-2. femrep Тоническая секреция ЛГ и ЛГ-выброс
| Характеристика | Тоническая секреция ЛГ | LH Surge | 
|---|---|---|
| Функция | Стимуляция стероидогенеза | Индукция овуляции | 
| Время возникновения | В течение цикла | 1-2 дня в середине цикла | 
| Концентрация ЛГ | Низкая | Высокая | 
| Управляющая система | Обратная негативная связь | Нейроэндокринный рефлекс | 
| Действие E2 | Ингибирует | Запускает | 
| Действие прогестерона | Ингибирует | Ингибирует | 
