Таблица 9-4. Неэффективность и смертность контрацепции
Способ контрацепции | Средняя частота неэффективности (Беременностей/100 женщин) | Смертность (за год/100,000 женщин) |
---|---|---|
Отсутствует | 90 | 8.3* |
Лигатура маточных труб | 0.04 | 8** |
Стероидные пилюли | 2-2.5 | 0.9(5.2***) |
IUD | 4 | 1.2 |
Барьерные методы | 10-15 | 1.2 |
Прерывание коитуса | 23 | 2 |
Природные методы | 20-30 | 2 |
* По отношению к рождению
** Хирургические осложнения
*** Курильщики
Данные для женщин 20-29 лет приведены из статьи Carr, B.R. и Griffin, J.E.: из учебника по эндокринологии Williams, 7-е издание, редакторы - J.D. Wilson и D.W. Foster. Saunders Company, Philadelphia, 1985.