Таблица 1.1 Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов
| Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов | |||
|---|---|---|---|
| Группы организмов | Средний размер генома, нукл. | ||
| Мелкие вирусы | 1,0 ·104 | ||
| Микоплазмы | 1,6 ·106 | ||
| Бактерии | 2,0 ·106 | ||
| Грибы | 4,7 ·107 | ||
| Hасекомые | 2,3 · 109 | ||
| Моллюски | 1,6 ·109 | ||
| Костистые рыбы | 1,4 · 109 | ||
| Амфибии бесхвостые | 2,7 · 109 | ||
| хвостатые | 3,6 ·1010 | ||
| Рептилии | 1,5 ·109 | ||
| Птицы | 1,2 · 109 | ||
| Млекопитающие | 2,6 ·109 | ||
| человек | 3,0 ·109 | ||
| Растения голосеменные | 1,6 ·1010 | ||
| покрытосеменные |   2,7  ·1010
  
 |   лилия Lilium          |  1,8  ·1011  
 
  |  | 
