Табл. 73.5(Harrison). Вес с учетом телосложения и роста

Таблица 73.5. Вес (5-й и 50-й процентиль, кг) с учетом телосложения и ростаа

Рост, сма Телосложение
Астеническое Нормостеническое Гиперстеническое
5-й 50-й 5-й 50-й 5-й 50-й
Мужчины
157 46 64 51 68 57 82
160 48 61 52 71 58 83
163 49 66 54 71 59 84
165 52 66 59 74 60 79
168 56 67 58 75 60 84
170 56 71 62 77 62 84
173 56 71 60 78 63 86
175 57 74 63 78 68 89
178 59 75 64 81 68 87
180 60 76 62 81 73 91
183 62 74 68 84 73 91
185 63 79 70 85 72 93
188 65 80 68 88 69 92
Женщины
147 37 52 41 60 56 86
150 42 53 47 66 56 78
152 42 53 47 60 55 87
155 44 54 47 61 54 81
157 44 55 49 61 59 81
160 46 55 49 62 58 83
163 49 57 50 62 59 79
165 50 60 52 63 59 81
168 46 58 52 63 55 75
170 47 59 54 65 58 80
173 48 62 58 67 51 76
175 49 63 49 68 50 79
178 50 64 50 70 50 76

Данные исследований NHANESI, II.
а Обследуемым выдавали шлепанцы и одноразовую бумажную одежду стандартного образца.

Ссылки: