Табл. 122.12(Harrison). Вакцинация детей в возрате 19-35 мес.
Таблица 122.12. Охват вакцинацией детей в возрасте 19—35 мес в США
| Вакцина/число доз | Охват вакцинацией, % | ||
|---|---|---|---|
| Задача на 1996г. | Задача на 2000 г. | Апрель 1994 г. — март 1995г. (95% доверительный интервал)а | |
| АКДС/АДС | |||
| .> 3 доз | 90 | 90 | 94 (+ 0,6) | 
| .> 4 доз | — | 90 | 77 (+1,0) | 
| Полиомиелитная, > 3 доз | 90 | 90 | 84 (+0,9) | 
| Против Haemophilias influenzae типа В, > 3 доз | 90 | 90 | 90 (±0,7) | 
| Против кори, эпидемического паротита и краснухи, > 1 дозы | 90 | 90 | 89 (+0,8) | 
| Против гепатита В, >3доз | 70 | 90 | 42 (+ 1,2) | 
| .19-24 мес | . | . | 58 (+ 1,4) | 
| .25—30 мес | . | . | 41 (± 1,4) | 
| .31 -35 мес | . | . | 24 (+1,3) | 
| Схемы иммунизации | |||
| 4 дозы АКДС + 3 дозы полиомиелитной вакцины + 1 доза вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи | — | 90 | 75 (+1,0) | 
| 4 дозы АКДС + 3 дозы полиомиелитной вакцины + 1 доза вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи + 3 дозы вакцины против Haemophilias influenzae типа В | — | 90 | 72 (±1,1) | 
а Результаты Национального исследования иммунизации.
