Таблица 14
Таблица 14.3. Летальность и причины смерти больных
Показатель | Плацебо (п=50) |
Глицин,доза | |||
0,5
г/сут (п=49) |
1
г/сут (п=51) |
2
г/сут (п=50) |
|||
Число умерших: | |||||
в целом по группе | 7/50(14,0%) | 7/49(14,3%) | 3/51(5,9%)* | 5/50(10%) | |
с исходным суммарным клиническим баллом по OSS более 40 (инсульт средней тяжести) | 2/31 (6,5%) | 2/29 (6,9%) | 0/30 (0%) | 1/30 (3,3%) | |
с исходным суммарным клиническим баллом по OSS 25—39 (тяжелый инсульт) | 2/11(18,2%) | 2/12(16,7%) | 1/11(9,1%) | 2/13(15,4%) | |
с исходным суммарным клиническим баллом по OSS менее 25 (крайне тяжелый инсульт) | 3/8 (37,5%) | 3/8 (37,5%) | 2/10 (20%) | 2/7 (28,6%) | |
Причина смерти: | |||||
отек мозга с развитием вторичного стволового синдрома | 5 | 3 | 1 | 1 | |
тромбоэмболия легочной артерии | 1 | 2 | 1 | 2 | |
острая сердечная недостаточность | 1 | 1 | 1 | 2 | |
повторный инсульт | 0 | 1 | 0 | 0 |
Примечание. Достоверность различий с группой «плацебо»: * — р < 0,05.