Таблица 14
Таблица 14.4. Прирост суммарного клинического балла при каротидном ишемическом инсульте разной степени тяжести (М±т)
а. Анализ данных 212 идентифицированных больных (intention-to-treat анализ)
| Шкалы | Группа больных  | 
		Плацебо (п = 53)  | 
		Глицин, доза | ||
| 0,5 г/сут (п = 53)  | 
		1 г/сут (п = 53)  | 
		2 г/сут (п = 53)  | 
	|||
| К 6-м суткам заболевания | |||||
| Оргогозо | Инсульт средней тяжести | 14,5+1,2 (п = 32)  | 
		14,43+1,5 (п = 30)  | 
		22,05±1,3** (п = 31)  | 
		16,93±1,3 (п = 31)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 5,5+1,0 (п = 21)  | 
		5,8+90,9 (п = 23)  | 
		20,17+1,6** (п = 22)  | 
		16,11±1,6** (п = 22)  | 
	|
| Скандинавская | Инсульт средней тяжести | 5,11+0,8 (п = 32)  | 
		5,24±0,7 (п = 30)  | 
		7,25±0,6* (п= 31)  | 
		6,85±0,7 (п = 31)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 3,57±0,9 (п = 21)  | 
		3,22+0,9 (п = 23)  | 
		12,26+1,2** (п = 22)  | 
		10,10±1,1** (п = 22)  | 
	|
| 
		 К 30-м суткам заболевания  | 
	|||||
| Оргогозо | Инсульт средней тяжести | 18,64+2,0 (п = 32)  | 
		24,54±2,8* (п = 30)  | 
		33,52+1,9** (п = 31)  | 
		27,20±2,2** (п = 31)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 13,85+3,1 (п= 21)  | 
		16,23+3,9 (п = 23)  | 
		34,04+2,6** (п = 22)  | 
		31,95+2,7** (п = 22)  | 
	|
| Скандинавская | Инсульт средней тяжести | 9,52±1,0 (п= 32)  | 
		15,80+1,2** (п=30)  | 
		21,09+0,7** (п = 31)  | 
		19,94+1,2** (п = 31)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 10,27+2,4 (п = 21)  | 
		11,12±2,6 (п = 23)  | 
		23,19+1,7** (п = 22)  | 
		22,25±1,9** (п= 22)  | 
	|
| 
		 б. Анализ данных 200 включенных больных (on-treatment анализ)  | 
	|||||
| 
		 Шкалы  | 
		
		 Группа больных  | 
		Плацебо | Глицин, доза | ||
| 0,5 г/сут (п = 49)  | 
		1 г/сут (п = 51)  | 
		2 г/сут (п= 50 )  | 
	|||
| 
		 К 6-м суткам заболевания  | 
	|||||
| Оргогозо | Инсульт средней тяжести | 14,28+1,1 (п = 31)  | 
		14,58±1,4 (п = 29)  | 
		22,28±1,3** (п= 30)  | 
		17,09±1,2 (п = 30)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 5,77±0,9 (п= 19)  | 
		6,32±0,9 (п = 20)  | 
		20,42±1,5** (п= 21)  | 
		16,75+1,5** (п = 20)  | 
	|
| Скандинавская | Инсульт средней тяжести | 5,15+0,7 (п = 31)  | 
		5,28±0,6 (п = 29)  | 
		7,31+0,5* (п= 30)  | 
		6,91+0,7 (п = 30)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 3,74±0,8 (п = 19)  | 
		3,40±0,7 (п = 20)  | 
		12,61±1,1** (п = 21)  | 
		10,87+1,0 ** (п= 20)  | 
	|
| 
		 К 30-м суткам заболевания  | 
	|||||
| Оргогозо | Инсульт средней тяжести | 18,92+1,9 (п= 31)  | 
		24,77±2,8* (п = 29)  | 
		33,97±1,7** (п = 30)  | 
		27,61+2,1** (п= 301)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 14,78±2,9 (п= 19)  | 
		17,47+3,7 (п = 20)  | 
		34,71+2,5** (п= 21)  | 
		33,35+2,6** (п = 20)  | 
	|
| Скандинавская | Инсульт средней тяжести | 9
,70±0,9 (п = 31)  | 
		16
,00±1,1** (п = 29)  | 
		21
,29±0,6** (п = 30)  | 
		20
,10±1 ,1** (п = 30)  | 
	
| Тяжелый инсульт | 10
,83+2,3 (п = 19)  | 
		12
,04±2,5 (п = 20)  | 
		23,82±1,6** (п = 21)  | 
		23,48+1,7** (п = 20)  | 
	|
Примечания. 1. Тяжесть инсульта оценена по шкале Оргогозо на момент госпитализации: более 40 — инсульт средней тяжести; 40 и менее — тяжелый инсульт. 2. Достоверность различий с группой «плацебо»: * — р < 0,05, ** — р < 0,01.
