Таблица 14
Таблица 14.6. Динамика титров антител к
фенциклидин-связывающему
 белку 
глутаматных NMDA рецепторов (в нанограммах на 1 мл)
 в сыворотке
крови 
больных с каротидным ишемическим инсультом (М±т) 
| Группа больных | Время исследования | Плацебо | Глицин, доза | |
| 0,5 г/сут | 1—2 г/сут | |||
| Инсульт средней тяжести | п = 31 | п = 29 | п = 60 | |
| При поступлении (до начала терапии глицином) | 4,86±0,8# | 3,51±0,9# | 33,55+0,4# | |
| 6ч | 3,95±0,7 | 3,45±0,7 | 2,30±0,8 | |
| 9 ч | 2,54±0,3 | 2,74±0,8 | 1,85±0,7л | |
| 12ч | 2,72±0,3 | 2,78±0,3 | 1,84±0,4 | |
| 24ч | 2,45±0,3 | 2,05+0,3 | 1,89±0,2 | |
| 72 ч | 2,80±0,5 | 2,10±0,4 | 1,45±0,6 | |
| 120 ч | 1,63±0,1 | 1,59±0,1 | 1,55±0,4 | |
| Тяжелый инсульт | п= 19 | п= 20 | п = 41 | |
| При поступлении (до начала терапии глицином) | 5,04±0,9#* | 4,75±0,7#* | 5,10±0,6#* | |
| 6ч | 5,10±0,7* | 5,05±0,8* | 2,40±0,4ллллл | |
| 9ч | 7,90±1,2* | 6,41±1,1* | 2,23±0,4ллллл | |
| 12ч | 7,30±1,5* | 4,95±0,6* | 2,90±0,5ллллл | |
| 24 ч | 3,20±0,6 | 2,70±0,3 | 1,95±0,5 | |
| 72 ч | 3,50±0,5 | 2,55±0,3 | 1,70±0,1 | |
П р и м е ч а н и я.1. 
Достоверность различий с контролем: # — р < 0,01.
 2. Достоверность
различий 
между группами больных с тяжелым инсультом 
и инсультом средней тяжести:
*--- 
р < 0,01. 3. Достоверность различий между 
группами больных, леченных
глицином в 
дозе 1— 2 г/сут и плацебо: Л--- 
р <0,05, 
лл --- 
р < 0,01. 4. Достоверность различий между группами больных,
 леченных
глицином в дозе 1—2 и 0,5 г/сут:ллл
— р < 0,01.
