Таблица 14

Таблица 14.9.Динамика времени центрального эфферентного (ВЦЭП) и центрального
афферентного (ВЦАП) проведения у больных с каротидным ишемическим инсультом (М±т)

Показатель Состояние больных Группа больных 1-е сутки 6-е сутки
до первого приема после приема
пораженная сторона интактная сторона пораженная сторона интактная сторона пораженная сторона интактная сторона
ВЦЭП, мс Средней  тяжести Глицин (п = 26) 5,73+0,57 5,ЗО±0,38 5,53+0,24 5,16±0,48 5,2510,49# 4,82±0,35
Плацебо (п = 24) 5,14±0,49 5,31+0,58 5,23+0,51 5,37±0.81 6,63+0,62* 4,16+0,41
Тяжелое Глицин (п = 14) 8,49±0,87 4,24±0,53 5,76+0,91##** 3,36+0,36 5,04±0,39##* 4,29±0,62
Плацебо (п=16) 7,38+1,16 3,80+0,27 7,60±0,97 3,75±0,41 8,76±1,03 3.45+0,7
ВЦАП, мс Средней тяжести Глицин (п = 26) 5,72±0,59 5,51+0,50 5,52+0,40 6,65+0,38 5,47±0,26# 5,96±0,30
Плацебо (п = 24) 4,87±0,39 5,80±0,51 4,90±0,45 5,73±0,70 6,73+0,30** 5,84+0,61
Тяжелое Глицин (п = 14) 5,36±0,1 5,46±0,54 5,83+0,57 5,89+0,82 6,37+0,28* 5,24+0,18
    Плацебо (п= 16) 5,49+0,76 5,82±0,62 5,71±0,05 6,03±0,75 6,45+0,28* 5,89+0,50

Примечания. 1. Достоверность различий с группой плацебо: # — р < 0,01, ## — p < 0,001. 2. Достоверность
различий с показателем при первым исследовании: * — р < 0,01, ** — р < 0,001.