Таблица 15

Таблица 15.5. Изменения суммарного клинического балла при каротидном ишемическом инсульте разной степени тяжести (М±m)

Шкалы Группы больных Плацебо
(п = 40)
Семакс, доза
6 мг/сут
(п = 40)
12 мг/сут
(п = 40)
18 мг/сут
(п = 40)

К 6-м суткам заболевания

Оргогозо Инсульт средней тяжести 15,9+1,07 16,5+1,3 20,0±1,5* 18,3±1,8*
Тяжелый инсульт 5,5±1,5 5,9±1,5 19,5±2,7** 22,7±3,1***
Скандинавская Инсульт средней тяжести 6,45±1,7 7,5±1,5 12,0+1,8* 8,93±1,7
Тяжелый инсульт 2,0+1,7 3,5+1,7 10,0±1,2** 13,4±1,6***^
Оригинальная Инсульт средней  тяжести 2,45±0,2 2,95±0,3 4,0±0,3* 4,5±0,4
Тяжелый инсульт -0,22±0,6 1,5±0,6 2,5±0,2*** 2,45±0,3***

К 30-м суткам заболевания

Оргогозо Инсульт средней тяжести 29,1±2,9 31,1±2,3 39,0±2,3** 34,95±1,7* ^
Тяжелый инсульт 23,3±2,9 27,5±2,3 37,5±2,7*** 41,5±2,9***
Скандинавская Инсульт средней тяжести 13,2±1,5 16,1+1,6 21,4±1,4*** 18,7±0,9** ^
Тяжелый инсульт 12,1±2,2 13,5±2,0 18,7±1,8** 20,1±2,3***
Оригинальная Инсульт средней тяжести 5,1±0,4 5,6+0,5 7,6±0,7* 6,4±0,5** ^
  Тяжелый инсульт 7,0±0,7 7,75±0,6 8,3+0,5* 9,3±0,6*

Примечания. 1. Достоверность различий с группой «плацебо»: * — р < 0,01, ** — р < 0,001, *** — р < 0,0001. 2. Достоверность различий с группой больных, леченных семаксом в дозе 6 мг/сут., ^ — р < 0,01.