Таблица 15
Таблица 15.3. Демографические и исходные клинические характеристики 160 больных с острым ишемическим инсультом, включенных в исследование
| 
		 Показатель  | 
		
		 Плацебо  | 
		
		 Семакс, доза  | 
		Р | ||
| 6 мг/сут (п = 40)  | 
		12 мг/сут (п = 40)  | 
		18 мг/сут (п = 40)  | 
	|||
| Пол (м/ж) | 26/14 | 25/15 | 25/15 | 23/17 | > 0,05 | 
| Средний возраст, годы | 63,3±8,7 | 65,5±9,5 | 64,7±10,1 | 66,7±10,5 | > 0,05 | 
| Соотношение числа пациентов с поражением левого/правого полушарий | 25/15 | 24/16 | 23/17 | 25/15 | > 0,05 | 
| Время, прошедшее с момента развития инсульта до поступления в стационар | 7,5±1,3 | 8,0±1,5 | 7,7±1,7 | 8,3±2, | > 0,05 | 
| Средний балл на момент поступления по OSS | 40,7±3,1 | 39,88±2,1 | 40,1±2,5 | 38,9±2,7 | > 0,05 | 
| Количество пациентов с баллом по OSS 40 и менее (тяжелый инсульт) | 19(47,5%) | 20(50,0%) | 19(47,5%) | 20(50,0%) | > 0,05 | 
| Количество пациентов с баллом по OSS более 40 (инсульт средней тяжести) | 21(52,5%) | 20(50,0%) | 21(52,5%) | 20(50,0%) | > 0,05 | 
| Средний балл при поступлении по SSS | 26,67±1,5 | 25,87+1,3 | 27,0+1,3 | 26,1+1,5 | > 0,05 | 
