Таблица 15
Таблица 15.4. Летальность и причины смерти больных
Показатель | Плацебо (п — 40) |
Семакс, доза | |||
6
мг/сут (п - 40) |
12
мг/сут (п = 40) |
18
мг/сут (п = 40) |
|||
Число умерших: | |||||
в целом по группе | 5/40(12,5%) | 3/40 (7,5%) | 2/40 (5%)* | 1/40 (2,5%)* | |
с исходным суммарным клиническим баллом по OSS более 40 (малый инсульт и инсульт средней тяжести) | 1/21 (4,8%) | 0/20 (0%) | 0/21(0%) | 0/20 (0%) | |
с исходным суммарным клиническим баллом по OSS менее 40 (тяжелый инсульт) | 4/19 (21,05%) | 3/20 (15%) | 2/19 (10,5%)* | 1/20 (5%)* | |
Причина смерти: | |||||
отек мозга с развитием вторичного стволового синдрома | 3 | 3 | 2 | 1 | |
тромбоэмболия легочной артерии | 1 | 0 | 0 | 0 | |
острая сердечная недостаточность | 1 | 0 | 0 | 0 |
font size="4">Примечание. Достоверность различий с группой «плацебо»: * — р < 0,05.