Таблица 8
Таблица 8.1. Прирост (в %) уровня цитокинов и С-реактивного белка (СРБ) в цереброспинальной жидкости больных с каротидным ишемическим инсультом к 3-м суткам заболевания в зависимости от тяжести состояния
| Состояние больных | 
		 Изменение уровня цитокинов и СРБ  | 
	|||||
| ИЛ - 1bр | ФНО - a | ИЛ - 8 | ИЛ - 10 | TGF-b1 | СРБ | |
| Средней тяжести | -27,6±42,6 | 1,7±0,34 | 9,7±0,1 | 13,1±9,5 | 34,7±25,1 | 156,2±73,0 | 
| Тяжелое | 20,3±33,1 | -35,6±10,5 | 36,1±10,5 | 55,1±17,6 | 91,7±13,0 | 460,5±99,4 | 
| р | >0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 
