Табл. 7 mit33 Субъединичный состав F0F1-АТРазного комплекса дрожжей
Таблица 7. Субъединичный состав FoFi-АТРазного комплекса дрожжей
Субъединица | СекторАТРазы | Mr(Da) | Характеристика | Ссылка |
---|---|---|---|---|
a | F1 | 58.000 | Каталитич. центр | [651] |
b | " | 55.000 | " | " |
g | " | 29.000 | " | " |
d | " | 14.000 | " | " |
e | " | 8.000 | " | " |
4 | F0 | 23.250 | " | [667 ] |
5 | " | 18.000 | " | [651] |
6 | " | 27.943 | " | [448] |
7* | " | 7.383 | Ингибитор АТРазы | [442] |
8 | " | 5.870 | Протеолипид II | [669 ] |
9 | " | 7.600 | Протеолипид I | [89] |
* Ингибитор АТРазы в таблице условно обозначен нами субъединицей 7.