Таб m_ev Некоторые семейства мобильных генетических элементов (МГЭ)
_______________________________________________________________________
Мобильный ге-|Размеры в чи- |Наличие |Структура флангов|Нали- |Число |
нетический |сле пар нук- |инверти-| ДКП | чие |п.н., |
элемент |леотидов(п.н.)|рованных| |ТАТА- |дупли-|
| |повторов| | и |циро- |
| | на кон-| |ААТААА|ванных|
| |цах ДНК | |-бок- |в уча-|
|______________| | | сов в|стках |
| МГЭ | ДКП | | | ДКП |внед- |
| | | | | |рения |
| | | | | | МГЭ |
_______________________________________________________________________
Dm mdg 1 | 7200 | 422 | + | TGT...ACA | + | 4 |
| | | | | | |
Dm mdg 3 | 5600 | 268 | + | TGT...CAG | + | 5 |
| | | | | | |
Dm copia | 5600 | 276 * + * TGT...ACA * + * 5 *
| | * * * * *
Ty1 дрожжей | 5600 | 334 | + | TGT...TCA | + | 5 |
| | | | | | |
Провирус | 5900 | 588 | + | TGT...TCA | + | 4 |
саркомы мыши | | | | | | |
| | | | | | |
Провирус | 8800 | 515 | + | TGA...TCA | + | 4 |
лейкемии мыши| | | | | | |
| | | | | | |
Провирус | 8300 | 569 | + | TGT...ACA | + | 5 |
некроза | | | | | | |
селезенки | | | | | | |
птиц | | | | | | |
_______________________________________________________________________
(ДКП - длинные концевые повторы.)
Ссылки: