Таблица 1 rnaed

Таблица 1 Сайты эдитинга белок-кодирующих областей митохондриальных транскриптов пшеницы

Ген C-U- превращения Число сайтов эдитинга на 1000 пн Модифицировано аминокислот Процент модифици- рованых аминокислот
nad1 17 17.4 14 4.3
nad2 36 24.5 28 6.5
nad3 21 59.3 22 13.5
nad4 23 15.5 22 4.5
nad5 11 5.5 10 1.5
nad6 15 23.4 9 3.6
nad7 32 27.1 27 6.9
nad9 14 24.3 12 6.2
atp9 8 33.3 5 6.8
cob 18 41.3 17 4.3
cox2 17 21.8 15 5.8
cox3 12 15.1 12 4.5
rps1 4 7.8 4 2.3
rps2* 7 6.4 7 1.9
rps7 1 - - -
rps12 6 16 6 4.8
orf156 4 8.5 3 1.9
orf206 42 67.9 32 15.5
orf240 43 59.7 33 13.8
orf575 34 19.7 30 5.2

* Неполная к ДНК последовательность.