Табл. 13.5(allerg). Провокационные пробы с лекарственными средствами
| Номер дозы | Разведениеа | Объем, мл |
| 1 | 1 :100 | Скарификационная проба |
| 2 | Без разведения | Скарификационная проба |
| 3 | 1 :100000 | 0,1б |
| 4 | 1 :10000 | 0,1б |
| 5 | 1 :1000 | 0,1б |
| 6 | 1:100 | 0,1б |
| 7 | 1:10 | 0,1б |
| 8 | Без разведения | 0,1б |
| 9 | Без разведения | 0,1б |
| 10 | Без разведения | 0,1б |
а Отношение вес/объем.
б Вводится внутрикожно.
Схема проведения провокационных проб с лекарственными средствами.
