Табл. 1(rya). Онкогены и опухолевые супрессоры как мишени для миРНК
Таблица 1. Онкогены и опухолевые супрессоры
как
потенциальные мишени для миРНК
| Ген | Функция гена | миРНК |
| Аbl | онкоген | 44,71,259,238 |
| Сbl-b | " | 261,353 |
| Всl2 | " | 239 |
| Fyn | " | 271 |
| Mek2 | " | 63, 64, 65, 66, 228, 230 |
| Raf | " | 43, 246, 272 |
| р53 | опухолевый супрессор | 258 |
| pRB | то же | 70, 232, 247, 258, 355 |
