Табл. 35.6(Lvn). Диета для снижения уровня холестерина ЛПНП
Таблица 35.6. Диета для снижения уровня холестерина ЛПНП| Компонент диеты | Первый этап диетотерапии (% общей калорийности) | Второй этап диетотерапии (% общей калорийности) |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | <10 | <7 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | <10 | <10 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 10-15 | 10-15 |
| Общее содержание жиров | <30 | <30 |
| Углеводы | 50-60 | 50-60 |
| Белки | 10-20 | 10-20 |
| Холестерин, мг% | <300 | <200 |
