Табл. 77.6(Harrison). Диета при ХПН
| Компоненты | До диализа | При гемодиализе | При перитонеальном диализе |
|---|---|---|---|
| Белки | 0,55-0,6 г/кг/сут (0,35 г/кг/сут должно приходиться на долю белков с высокой биологической ценностью) |
1—1, 4 г/кг/сут | 1,2— 1,4 г/кг/сут |
| Кальций | 1,4— 1,6 мг/сут | 1,4 —1,6мг/сут | 1,4— 1,6 мг/сут |
| Фосфор | 5— 10 мг/кг/сут | < 17 мг/кг/сут | < 17 мг/кг/сут |
| Натрий | 1—3 мг/сут | 1—1, 5 мг/сут | Избыток удаляют с диализирующим раствором |
| Калий | Ограничивают только при гиперкалиемии | 1,5— 2,7мг/сут | Ограничивают редко |
