Табл. 362.1(Harrison). Показания к лучевой диагностике ЦНС
| Заболевания | Рекомендуемые методы | |
| Поражение головного мозга | ||
| Кровоизлияние | ||
| Острое внутримозговое | КТ > МРТ | |
| Подострое или хроническое | МРТ | |
| Субарахноидальное | КТ, люмбальная пункция —> ангиография | |
| Аневризмы церебральных артерий | Ангиография > МРА (?) | |
| Ишемическое поражение | ||
| Очаг инфаркта при геморрагическом инсульте | КТ или МРТ | |
| Ишемический инсульт | МРТ > КТ | |
| Расслаивание сонных и позвоночных артерий | МРТ или МРА | |
| Вертебробазилярная недостаточность | МРТ или МРА | |
| Стеноз сонных артерий | Допплеровское исследование, МРА | |
| Объемные образования | ||
| Первичная или метастатическая опухоль | МРТ с контрастированием | |
| Абсцесс | МРТ с контрастированием | |
| Очаговая неврологическая симптоматика на фоне иммунодефицита | МРТ с контрастированием | |
| Артериовенозные мальформации | МРТ ± ангиография | |
| Поражение белого вещества | МРТ | |
| Демиелинизирующие заболевания | МРТ с контрастированием или без него | |
| Деменция | МРТ или КТ | |
| Травма | ||
| Острый период травмы | КТ (без контрастирования) | |
| Диффузное аксональное повреждение и продолжающееся кровотечение | МРТ | |
| Головная боль, в том числе мигрень | КТ (без контрастирования) или МРТ | |
| Эпилептические припадки | ||
| Первый припадок без очаговых неврологических расстройств | МРТ > КТ (как метод первоначального обследования) | |
| Сложные парциальные припадки, устойчивость к лечению | МРТ, в том числе Т2-взвешенное изображение во фронтальной плоскости | |
| Поражение черепных нервов | МРТ с контрастированием | |
| Поражение мозговых оболочек | МРТ с контрастированием | |
| Поражение позвоночника и спинного мозга | ||
| Боль в пояснице | ||
| Без неврологической симптоматики | Консервативное лечение, через 4 нед — МРТ или КТ | |
| С очаговой неврологической симптоматикой | МРТ > КТ | |
| Стеноз позвоночного канала | МРТ или КТ | |
| Остеохондроз шейного отдела позвоночника | МРТ или КТ-миелография | |
| Инфекция | МРТ с контрастированием,КТ | |
| Миелопатия | МРТ с контрастированием, в отсутствие изменений на МРТ показана миелография | |
| Артериовенозные мальформации | МРТ; миелография или ангиография | |
МРА — магнитно-резонансная ангиография.
