Табл. 363.2(Harrison). Наследственные нервные болезни
Нервные болезни, вызванные увеличением числа тринуклеотидных повторов.
| Болезнь | Вид и локализация повторов | Действие на экспрессию гена |
| Синдром ломкой Х-хромосомы, тип А | Повторы ЦГГ в 5'-концевой нетранслируе-мой области гена; у некоторых больных — точечные мутации | Ген не экспрессируется |
| Синдром ломкой Х-хромосомы, тип Е |
Повторы ЦГГ/ЦЦГ, связь с генами не установлена |
Не установлено |
| Дентаторубропалл идосубталамическая дегенерация | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания | Нормальная экспрессия гена |
| Болезнь Гентингтона | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания | Нормальная экспрессия гена гентингтина (HD) без клеточной избирательности; удлинение полиглутаминового участка может нарушать взаимодействие гентингтина с гентингтинсвязанным белком типа 1 либо с глицеральдегидфосфатдегидрогеназой |
| Х-сцепленная бульбоспинальная амиотрофия (синдром Кеннеди) | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания гена рецептора андрогенов | Нормальная экспрессия гена; удлинение полиглутаминовых участков в рецепторах андрогенов |
| Спиноцеребеллярная дегенерация типа 1 | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания | Нормальная экспрессия гена |
| Спиноцеребеллярная дегенерация типа 2 | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания | Нормальная экспрессия гена |
| Спиноцеребеллярная дегенерация типа 3 (болезнь Мачадо—Джозефа) | Повторы ЦАГ в пределах открытой рамки считывания | Нормальная экспрессия гена |
| Атрофическая миотония | Повторы ЦТГ в З'-концевой нетранслируемой области гена DMI и в 5'-концевой области соседнего гена, кодирующего гомео-доменный белок; описаны также случаи болезни без изменения числа тринуклеотидных повторов | Подавление экспрессии гена; предполагается доминантно-негативное действие на уровне мРНК |
| Атаксия Фридрейха | Повторы ГАА в первом интроне гена фратаксина (FRDA) | Снижение содержания мРНК вследствие подавления транскрипции или нарушения сплайсинга |
