Табл. 366.3(Harrison). Риск инсульта
| Проявления атеросклероза артерий головы | Риск в течение года, % | ||
| Инсульт | Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний | Смерть от всех причин | |
| Бессимптомный атеросклероз сонных артерий | 1,3 | 3,4 | 6,0 |
| Преходящая монокулярная слепота | 2,2 | 3,5 | 4,3 |
| Преходящая ишемия мозга | 3,7 | 2,3 | 4,0 |
| Малый инсульт | 6,1 | 3,2 | 4,9 |
| Инсульт | 9,0 | 3,5 | 7,6 |
| Стеноз > 70%, проявляющийся клинически | 15,0 | 2,0 | |
Риск инсульта в течение года среди пожилых мужчин в среднем составляет 0,6%.
Wilierdink J. L., Easton J. D., 1992.
