табл. 8-1 gal Изменение экспрессии молекул клеточной поверхности в процессе дифференцировки B-клеток
| Общий предшественник Т- и В-линий | Ранняя про-B-клетка | Поздняя про-В-клетка | Пре-В-клетка | Незрелая В-клетка | Зрелая В-клетка |
| CD45R | CD45R | CD45R | CD45R | CD45R | CD45R |
| CD19 | CD19 | CD19 | CD19 | CD19 | CD19 |
| CD38 | CD38 | CD38 | CD38 | ||
| CD40 | CD40 | CD40 | CD40 | CD40 | |
| CD20 | CD20 | CD20 | |||
| CD21 | CD21 | ||||
| кл. II ГКГ | кл. II ГКГ | кл. II ГКГ | кл. II ГКГ | кл. II ГКГ | |
| m | IgM | IgM IgD |
