Табл. 4m. Масса мозга мужчин и женщин разных национальностей.
| Население | Масса мозга, г | |
| мужчины | женщины | |
| Буряты | 1524 | 1439 |
| Жители Ганновера | 1461 | 1341 |
| Датчане | 1440 | 1282 |
| Шотландцы | 1423 | 1271 |
| Англичане | 1400 | 1250 |
| Поляки | 1399 | 1258 |
| Шведы | 1399 | 1248 |
| Гренландские эскимосы | 1396 | 1321 |
| Японцы | 1397 | 1229 |
| Американцы (США, белые) | 1392 | 1252 |
| Французы | 1358 | 1256 |
| Китайцы | 1357 | 1239 |
| Американцы (черные и белые) | 1354 | 1218 |
| Швейцарцы | 1350 | 1250 |
| Жители Океании | 1319 | 1219 |
| Австрийцы | 1297 | 1157 |
| Африканцы | 1293 | 1211 |
| Американцы (США, черные) | 1286 | 1158 |
| Австралийцы (коренные) | 1214 | 1111 |
