табл. 5-1 Ишемическая болезнь сердца: смертность
Смертность на 100 000 мужчин относительно возраста
(Статистический ежегодник Всемирной Организации Здравоохранения,
1984).
Шотландия | 436 | Австралия | 353 | Австрия | 245 |
Финляндия | 434 | США | 348 | Бельгия | 196 |
Ирландия | 387 | Венгрия | 341 | Румыния | 191 |
Новая Зеландия | 378 | Канада | 325 | Италия | 179 |
Швеция | 377 | Норвегия | 306 | Греция | 122 |
Чехословакия | 368 | Западная Германия | 257 | Югославия | 118 |
Англия и Уэльс | 360 | Голландия | 253 | Франция | 112 |
Дания | 356 | Болгария | 245 | Япония | 64 |
Ссылки:
- ИБС: частота встречаемости в разных регионах
- ИБС: введение
- Холестерин и ИБС, корреляция, география
- Гиперлипопротеинемия семейная комбинированная (СКГЛП) и атеросклероз